Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Casual eindspel
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
1 N.W.A. 11.626.770 6 1.937.795 1582 7.349
2 JUMBO 8.654.212 5 1.730.842 1153 7.506
3 MiA 1.809.502 2 904.751 242 7.477
4 Estar 1.110.209 8 138.776 135 8.224
5 VVV 1.100.338 6 183.390 142 7.749
6 {TM} 777.772 6 129.629 128 6.076
7 Prank 480.049 2 240.025 62 7.743
8 Casual 302.038 2 151.019 53 5.699
9 Tjup 159.771 3 53.257 18 8.876
10 ~S~W~ 148.602 3 49.534 18 8.256
11 rc 134.474 8 16.809 26 5.172
12 Atremo 134.405 4 33.601 19 7.074
13 TNL 120.286 8 15.036 28 4.296
14 WR 106.995 2 53.498 13 8.230
15 Talk 102.581 3 34.194 16 6.411
16 ~H~ 92.610 4 23.153 13 7.124
17 B@N@@N 85.215 1 85.215 13 6.555
18 -TBH- 84.952 4 21.238 10 8.495
19 DGR 76.842 7 10.977 16 4.803
20 Aztec 73.974 8 9.247 12 6.165
21 TNGR 72.453 2 36.227 13 5.573
22 {FFS} 64.759 3 21.586 10 6.476
23 GOT 62.375 2 31.188 12 5.198
24 -KOH- 60.011 6 10.002 10 6.001
25 1947 59.736 6 9.956 8 7.467
naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: